زنجیر گرد 2 تنی
رنگ 颜色 | کد رنگ مطابق با EN1492-1 色号标准 | محدودیت بار کاری با 1 تسمه بافته 一根吊带载重限度 | محدودیت بار کاری با 2 قلاب بافته 两根吊带载重限度 | |||||||||
بلند کردن عمودی 垂直吊 | بالابر پیچ و مهره ای 结套吊 | 0-7 درجه | 7-45 درجه | 45-60 درجه | تا 45 درجه | 45-60 درجه | صاف تا 45 درجه | چوکر تا 45 درجه | استریگ 45-60 درجه | چوکر 45-60 درجه | ||
بنفش | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
سبز | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
زرد | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
خاکستری | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | ساعت 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
قرمز | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | ساعت 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
قهوه ای | WLL6T | 6.00 | 4.80 | ساعت 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
آبی | WLL 8T | ساعت 8.00 | 5.40 | ساعت 16.00 | 11.20 | ساعت 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | ساعت 8.00 | 6.40 |
نارنجی | WLL 10T | ساعت 10.00 | ساعت 8.00 | 20.00 | ساعت 14.00 | ساعت 10.00 | 7.00 | 5.00 | ساعت 14.00 | 11.20 | ساعت 10.00 | ساعت 8.00 |
نارنجی | WLL 12T | ساعت 12.00 | 9.60 | ساعت 24.00 | 16.80 | ساعت 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | ساعت 12.00 | 9.60 |
نارنجی | WLL 15T | ساعت 15.00 | ساعت 12.00 | 30.00 | ساعت 21.00 | ساعت 15.00 | 10.50 | 7.50 | ساعت 21.00 | 16.80 | ساعت 15.00 | ساعت 12.00 |
نارنجی | WLL 20T | 20.00 | ساعت 16.00 | 40.00 | ساعت 28.00 | 20.00 | ساعت 14.00 | ساعت 10.00 | ساعت 28.00 | 22.40 | 20.00 | ساعت 16.00 |
نارنجی | WLL 25T | ساعت 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | ساعت 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | ساعت 28.00 | ساعت 25.00 | 20.00 |
نارنجی | WLL 30T | 30.00 | ساعت 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | ساعت 21.00 | ساعت 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | ساعت 24.00 |
نارنجی | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | ساعت 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
نارنجی | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
وقتی صحبت از تجهیزات بالابر می شود، تطبیق پذیری مهم استزنجیر گرد 2 تنیهمه اش را دارد چه در حال بلند کردن ماشین آلات، تجهیزات یا سایر اجسام سنگین باشید، این بند گرد می تواند کار را انجام دهد. ماهیت انعطاف پذیر و قابل انطباق آن به آن اجازه می دهد تا خود را با شکل بار تطبیق دهد و هر بار راه حلی برای بلند کردن ایمن و پایدار ارائه دهد.
ایمنی در هر عملیات بالابری مهم استزنجیر گرد 2 تنبا در نظر گرفتن این موضوع طراحی شده است. طراحی شده است تا خطر آسیب به بار و همچنین خود زنجیر را به حداقل برساند و فرآیند بلند کردن ایمن و کارآمد را تضمین کند. علاوه بر این، تسمه های گرد دارای کد رنگی برای شناسایی آسان ظرفیت بلند کردن آنها، افزایش ایمنی بیشتر و کاهش خطر اضافه بار هستند.
دوام ویژگی بارز تسمه گرد 2 تنی است. ساختار مستحکم و دوخت های تقویت شده آن را در برابر سایش، بریدگی و پارگی مقاوم کرده و عمر طولانی آن را حتی در سخت ترین محیط های بالابری تضمین می کند. این دوام می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه در طول زمان شود، زیرا تسمه های گرد نیاز به تعویض کمتری نسبت به جایگزین های با کیفیت پایین تر دارند.
سهولت استفاده یکی دیگر از ویژگی های برجسته بند گرد 2 تنی است. طراحی سبک و انعطاف پذیر آن حمل و مانور آن را آسان می کند و در زمان و تلاش در طول عملیات بلند کردن صرفه جویی می کند. علاوه بر این، سطح نرم و صاف آن از آسیب بار جلوگیری می کند و آن را برای مواد ظریف یا حساس ایده آل می کند.
زنجیر گرد 2 تنیبه گونه ای طراحی شده اند که استانداردهای صنعتی تجهیزات بالابر را برآورده کرده و از آنها فراتر رفته و به شما این اطمینان را می دهد که از یک محصول قابل اعتماد و سازگار استفاده می کنید. ساخت و ساز با کیفیت بالا و آزمایش دقیق آن تضمین می کند که می تواند در برابر سختی های استفاده روزانه مقاومت کند و عملکرد و قابلیت اطمینان ثابتی را ارائه دهد.
در کل،زنجیر گرد 2 تنراه حل نهایی بلند کردن برای هر نیاز بلند کردن سنگین است. ترکیبی از دوام، تطبیق پذیری، ایمنی و سهولت استفاده، آن را به ابزاری ضروری برای هر عملیات بلند کردن صنعتی یا تجاری تبدیل کرده است. روی یک اسلینگ 2 تنی سرمایه گذاری کنید و تفاوت آن را در کارهای بلند کردن خود تجربه کنید.